Welcome to Mario Kart Unlimited -- Mario Kart Wii's only home built around Players' Choice! (July 22, 2022)


Remove Ads

Share on Bluesky Share on Facebook Share on Twitter

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Race Calculator for Clan Wars
#5
6v6s (continued one last time):

2, 4, 5, 6, 7, 8: +11
2, 4, 5, 6, 7, 9: +9
2, 4, 5, 6, 7, 10: +7
2, 4, 5, 6, 7, 11: +5
2, 4, 5, 6, 7, 12: +3
2, 4, 5, 6, 8, 9: +7
2, 4, 5, 6, 8, 10: +5
2, 4, 5, 6, 8, 11: +3
2, 4, 5, 6, 8, 12: +1
2, 4, 5, 6, 9, 10: +3
2, 4, 5, 6, 9, 11: +1
2, 4, 5, 6, 9, 12: -1
2, 4, 5, 6, 10, 11: -1
2, 4, 5, 6, 10, 12: -3
2, 4, 5, 6, 11, 12: -5
2, 4, 5, 7, 8, 9: +5
2, 4, 5, 7, 8, 10: +3
2, 4, 5, 7, 8, 11: +1
2, 4, 5, 7, 8, 12: -1
2, 4, 5, 7, 9, 10: +1
2, 4, 5, 7, 9, 11: -1
2, 4, 5, 7, 9, 12: -3
2, 4, 5, 7, 10, 11: -3
2, 4, 5, 7, 10, 12: -5
2, 4, 5, 7, 11, 12: -7
2, 4, 5, 8, 9, 10: -1
2, 4, 5, 8, 9, 11: -3
2, 4, 5, 8, 9, 12: -5
2, 4, 5, 8, 10, 11: -5
2, 4, 5, 8, 10, 12: -7
2, 4, 5, 8, 11, 12: -9
2, 4, 5, 9, 10, 11: -7
2, 4, 5, 9, 10, 12: -9
2, 4, 5, 9, 11, 12: -11
2, 4, 5, 10, 11, 12: -13
2, 4, 6, 7, 8, 9: +3
2, 4, 6, 7, 8, 10: +1
2, 4, 6, 7, 8, 11: -1
2, 4, 6, 7, 8, 12: -3
2, 4, 6, 7, 9, 10: -1
2, 4, 6, 7, 9, 11: -3
2, 4, 6, 7, 9, 12: -5
2, 4, 6, 7, 10, 11: -5
2, 4, 6, 7, 10, 12: -7
2, 4, 6, 7, 11, 12: -9
2, 4, 6, 8, 9, 10: -3
2, 4, 6, 8, 9, 11: -5
2, 4, 6, 8, 9, 12: -7
2, 4, 6, 8, 10, 11: -7
2, 4, 6, 8, 10, 12: -9
2, 4, 6, 8, 11, 12: -11
2, 4, 6, 9, 10, 11: -9
2, 4, 6, 9, 10, 12: -11
2, 4, 6, 9, 11, 12: -13
2, 4, 6, 10, 11, 12: -15
2, 4, 7, 8, 9, 10: -5
2, 4, 7, 8, 9, 11: -7
2, 4, 7, 8, 9, 12: -9
2, 4, 7, 8, 10, 11: -9
2, 4, 7, 8, 10, 12: -11
2, 4, 7, 8, 11, 12: -13
2, 4, 7, 9, 10, 11: -11
2, 4, 7, 9, 10, 12: -13
2, 4, 7, 9, 11, 12: -15
2, 4, 7, 10, 11, 12: -17
2, 4, 8, 9, 10, 11: -13
2, 4, 8, 9, 10, 12: -15
2, 4, 8, 9, 11, 12: -17
2, 4, 8, 10, 11, 12: -19
2, 4, 9, 10, 11, 12: -21
2, 5, 6, 7, 8, 9: +1
2, 5, 6, 7, 8, 10: -1
2, 5, 6, 7, 8, 11: -3
2, 5, 6, 7, 8, 12: -5
2, 5, 6, 7, 9, 10: -3
2, 5, 6, 7, 9, 11: -5
2, 5, 6, 7, 9, 12: -7
2, 5, 6, 7, 10, 11: -7
2, 5, 6, 7, 10, 12: -9
2, 5, 6, 7, 11, 12: -11
2, 5, 6, 8, 9, 10: -5
2, 5, 6, 8, 9, 11: -7
2, 5, 6, 8, 9, 12: -9
2, 5, 6, 8, 10, 11: -9
2, 5, 6, 8, 10, 12: -11
2, 5, 6, 8, 11, 12: -13
2, 5, 6, 9, 10, 11: -11
2, 5, 6, 9, 10, 12: -13
2, 5, 6, 9, 11, 12: -15
2, 5, 6, 10, 11, 12: -17
2, 5, 7, 8, 9, 10: -7
2, 5, 7, 8, 9, 11: -9
2, 5, 7, 8, 9, 12: -11
2, 5, 7, 8, 10, 11: -11
2, 5, 7, 8, 10, 12: -13
2, 5, 7, 8, 11, 12: -15
2, 5, 7, 9, 10, 11: -13
2, 5, 7, 9, 10, 12: -15
2, 5, 7, 9, 11, 12: -17
2, 5, 7, 10, 11, 12: -19
2, 5, 8, 9, 10, 11: -15
2, 5, 8, 9, 10, 12: -17
2, 5, 8, 9, 11, 12: -19
2, 5, 8, 10, 11, 12: -21
2, 5, 9, 10, 11, 12: -13
2, 6, 7, 8, 9, 10: -9
2, 6, 7, 8, 9, 11: -11
2, 6, 7, 8, 9, 12: -13
2, 6, 7, 8, 10, 11: -13
2, 6, 7, 8, 10, 12: -15
2, 6, 7, 8, 11, 12: -17
2, 6, 7, 9, 10, 11: -15
2, 6, 7, 9, 10, 12: -17
2, 6, 7, 9, 11, 12: -19
2, 6, 7, 10, 11, 12: -21
2, 6, 8, 9, 10, 11: -17
2, 6, 8, 9, 10, 12: -19
2, 6, 8, 9, 11, 12: -21
2, 6, 8, 10, 11, 12: -23
2, 6, 9, 10, 11, 12: -25
2, 7, 8, 9, 10, 11: -19
2, 7, 8, 9, 10, 12: -21
2, 7, 8, 9, 11, 12: -23
2, 7, 8, 10, 11, 12: -25
2, 7, 9, 10, 11, 12: -27
2, 8, 9, 10, 11, 12: -29
3, 4, 5, 6, 7, 8: +7
3, 4, 5, 6, 7, 9: +5
3, 4, 5, 6, 7, 10: +3
3, 4, 5, 6, 7, 11: +1
3, 4, 5, 6, 7, 12: -1
3, 4, 5, 6, 8, 9: +3
3, 4, 5, 6, 8, 10: +1
3, 4, 5, 6, 8, 11: -1
3, 4, 5, 6, 8, 12: -3
3, 4, 5, 6, 9, 10: -1
3, 4, 5, 6, 9, 11: -3
3, 4, 5, 6, 9, 12: -5
3, 4, 5, 6, 10, 11: -5
3, 4, 5, 6, 10, 12: -7
3, 4, 5, 6, 11, 12: -9
3, 4, 5, 7, 8, 9: +1
3, 4, 5, 7, 8, 10: -1
3, 4, 5, 7, 8, 11: -3
3, 4, 5, 7, 8, 12: -5
3, 4, 5, 7, 9, 10: -3
3, 4, 5, 7, 9, 11: -5
3, 4, 5, 7, 9, 12: -7
3, 4, 5, 7, 10, 11: -7
3, 4, 5, 7, 10, 12: -9
3, 4, 5, 7, 11, 12: -11
3, 4, 5, 8, 9, 10: -5
3, 4, 5, 8, 9, 11: -7
3, 4, 5, 8, 9, 12: -9
3, 4, 5, 8, 10, 11: -9
3, 4, 5, 8, 10, 12: -11
3, 4, 5, 8, 11, 12: -13
3, 4, 5, 9, 10, 11: -11
3, 4, 5, 9, 10, 12: -13
3, 4, 5, 9, 11, 12: -15
3, 4, 5, 10, 11, 12: -17
3, 4, 6, 7, 8, 9: -1
3, 4, 6, 7, 8, 10: -3
3, 4, 6, 7, 8, 11: -5
3, 4, 6, 7, 8, 12: -7
3, 4, 6, 7, 9, 10: -5
3, 4, 6, 7, 9, 11: -7
3, 4, 6, 7, 9, 12: -9
3, 4, 6, 7, 10, 11: -9
3, 4, 6, 7, 10, 12: -11
3, 4, 6, 7, 11, 12: -13
3, 4, 6, 8, 9, 10: -7
3, 4, 6, 8, 9, 11: -9
3, 4, 6, 8, 9, 12: -11
3, 4, 6, 8, 10, 11: -11
3, 4, 6, 8, 10, 12: -13
3, 4, 6, 8, 11, 12: -15
3, 4, 6, 9, 10, 11: -13
3, 4, 6, 9, 10, 12: -15
3, 4, 6, 9, 11, 12: -17
3, 4, 6, 10, 11, 12: -19
3, 4, 7, 8, 9, 10: -9
3, 4, 7, 8, 9, 11: -11
3, 4, 7, 8, 9, 12: -13
3, 4, 7, 8, 10, 11: -13
3, 4, 7, 8, 10, 12: -15
3, 4, 7, 8, 11, 12: -17
3, 4, 7, 9, 10, 11: -15
3, 4, 7, 9, 10, 12: -17
3, 4, 7, 9, 11, 12: -19
3, 4, 7, 10, 11, 12: -21
3, 4, 8, 9, 10, 11: -17
3, 4, 8, 9, 10, 12: -19
3, 4, 8, 9, 11, 12: -21
3, 4, 8, 10, 11, 12: -23
3, 4, 9, 10, 11, 12: -25
3, 5, 6, 7, 8, 9: -3
3, 5, 6, 7, 8, 10: -5
3, 5, 6, 7, 8, 11: -7
3, 5, 6, 7, 8, 12: -9
3, 5, 6, 7, 9, 10: -7
3, 5, 6, 7, 9, 11: -9
3, 5, 6, 7, 9, 12: -11
3, 5, 6, 7, 10, 11: -11
3, 5, 6, 7, 10, 12: -13
3, 5, 6, 7, 11, 12: -15
3, 5, 6, 8, 9, 10: -9
3, 5, 6, 8, 9, 11: -11
3, 5, 6, 8, 9, 12: -13
3, 5, 6, 8, 10, 11: -13
3, 5, 6, 8, 10, 12: -15
3, 5, 6, 8, 11, 12: -17
3, 5, 6, 9, 10, 11: -15
3, 5, 6, 9, 10, 12: -17
3, 5, 6, 9, 11, 12: -19
3, 5, 6, 10, 11, 12: -21
3, 5, 7, 8, 9, 10: -11
3, 5, 7, 8, 9, 11: -13
3, 5, 7, 8, 9, 12: -15
3, 5, 7, 8, 10, 11: -15
3, 5, 7, 8, 10, 12: -17
3, 5, 7, 8, 11, 12: -19
3, 5, 7, 9, 10, 11: -17
3, 5, 7, 9, 10, 12: -19
3, 5, 7, 9, 11, 12: -21
3, 5, 7, 10, 11, 12: -23
3, 5, 8, 9, 10, 11: -19
3, 5, 8, 9, 10, 12: -21
3, 5, 8, 9, 11, 12: -23
3, 5, 8, 10, 11, 12: -25
3, 5, 9, 10, 11, 12: -27
3, 6, 7, 8, 9, 10: -13
3, 6, 7, 8, 9, 11: -15
3, 6, 7, 8, 9, 12: -17
3, 6, 7, 8, 10, 11: -17
3, 6, 7, 8, 10, 12: -19
3, 6, 7, 8, 11, 12: -21
3, 6, 7, 9, 10, 11: -19
3, 6, 7, 9, 10, 12: -21
3, 6, 7, 9, 11, 12: -23
3, 6, 7, 10, 11, 12: -25
3, 6, 8, 9, 10, 11: -21
3, 6, 8, 9, 10, 12: -23
3, 6, 8, 9, 11, 12: -25
3, 6, 8, 10, 11, 12: -27
3, 6, 9, 10, 11, 12: -29
3, 7, 8, 9, 10, 11: -23
3, 7, 8, 9, 10, 12: -25
3, 7, 8, 9, 11, 12: -27
3, 7, 8, 10, 11, 12: -29
3, 7, 9, 10, 11, 12: -31
3, 8, 9, 10, 11, 12: -33
4, 5, 6, 7, 8, 9: -7
4, 5, 6, 7, 8, 10: -9
4, 5, 6, 7, 8, 11: -11
4, 5, 6, 7, 8, 12: -13
4, 5, 6, 7, 9, 10: -11
4, 5, 6, 7, 9, 11: -13
4, 5, 6, 7, 9, 12: -15
4, 5, 6, 7, 10, 11: -15
4, 5, 6, 7, 10, 12: -17
4, 5, 6, 7, 11, 12: -19
4, 5, 6, 8, 9, 10: -13
4, 5, 6, 8, 9, 11: -15
4, 5, 6, 8, 9, 12: -17
4, 5, 6, 8, 10, 11: -17
4, 5, 6, 8, 10, 12: -19
4, 5, 6, 8, 11, 12: -21
4, 5, 6, 9, 10, 11: -19
4, 5, 6, 9, 10, 12: -21
4, 5, 6, 9, 11, 12: -13
4, 5, 6, 10, 11, 12: -25
4, 5, 7, 8, 9, 10: -15
4, 5, 7, 8, 9, 11: -17
4, 5, 7, 8, 9, 12: -19
4, 5, 7, 8, 10, 11: -19
4, 5, 7, 8, 10, 12: -21
4, 5, 7, 8, 11, 12: -23
4, 5, 7, 9, 10, 11: -21
4, 5, 7, 9, 10, 12: -23
4, 5, 7, 9, 11, 12: -25
4, 5, 7, 10, 11, 12: -27
4, 5, 8, 9, 10, 11: -23
4, 5, 8, 9, 10, 12: -25
4, 5, 8, 9, 11, 12: -27
4, 5, 8, 10, 11, 12: -29
4, 5, 9, 10, 11, 12: -31
4, 6, 7, 8, 9, 10: -17
4, 6, 7, 8, 9, 11: -19
4, 6, 7, 8, 9, 12: -21
4, 6, 7, 8, 10, 11: -21
4, 6, 7, 8, 10, 12: -23
4, 6, 7, 8, 11, 12: -25
4, 6, 7, 9, 10, 11: -23
4, 6, 7, 9, 10, 12: -25
4, 6, 7, 9, 11, 12: -27
4, 6, 7, 10, 11, 12: -29
4, 6, 8, 9, 10, 11: -25
4, 6, 8, 9, 10, 12: -27
4, 6, 8, 9, 11, 12: -29
4, 6, 8, 10, 11, 12: -31
4, 6, 9, 10, 11, 12: -33
4, 7, 8, 9, 10, 11: -27
4, 7, 8, 9, 10, 12: -29
4, 7, 8, 9, 11, 12: -31
4, 7, 8, 10, 11, 12: -33
4, 7, 9, 10, 11, 12: -35
4, 8, 9, 10, 11, 12: -37
5, 6, 7, 8, 9, 10: -19
5, 6, 7, 8, 9, 11: -21
5, 6, 7, 8, 9, 12: -23
5, 6, 7, 8, 10, 11: -23
5, 6, 7, 8, 10, 12: -25
5, 6, 7, 8, 11, 12: -27
5, 6, 7, 9, 10, 11: -25
5, 6, 7, 9, 10, 12: -27
5, 6, 7, 9, 11, 12: -29
5, 6, 7, 10, 11, 12: -31
5, 6, 8, 9, 10, 11: -27
5, 6, 8, 9, 10, 12: -29
5, 6, 8, 9, 11, 12: -31
5, 6, 8, 10, 11, 12: -33
5, 6, 9, 10, 11, 12: -35
5, 7, 8, 9, 10, 11: -29
5, 7, 8, 9, 10, 12: -31
5, 7, 8, 9, 11, 12: -33
5, 7, 8, 10, 11, 12: -35
5, 7, 9, 10, 11, 12: -37
5, 8, 9, 10, 11, 12: -39
6, 7, 8, 9, 10, 11: -31
6, 7, 8, 9, 10, 12: -33
6, 7, 8, 9, 11, 12: -35
6, 7, 8, 10, 11, 12: -37
6, 7, 9, 10, 11, 12: -39
6, 8, 9, 10, 11, 12: -41
7, 8, 9, 10, 11, 12: -43

ORIGINAL CREDITS:
1v1 section: Mariomaniac64 (Holy)
2v2 section: Mariomaniac64 (Holy)
3v3 section: Mariomaniac64 (Holy)
4v4 section: Mariomaniac64 (Holy)
5v5 section: TKC-Allstar (TKC-Brian), Mariomaniac64 (Holy)
6v6 section: Mariomaniac64 (Holy)


Messages In This Thread
Race Calculator for Clan Wars - by ~Phoebe~ - 07-22-2022, 05:58 AM
RE: Race Calculator for CWs - by ~Phoebe~ - 07-22-2022, 05:59 AM
RE: Race Calculator for CWs - by ~Phoebe~ - 07-22-2022, 05:59 AM
RE: Race Calculator for CWs - by ~Phoebe~ - 07-22-2022, 05:59 AM
RE: Race Calculator for CWs - by ~Phoebe~ - 07-22-2022, 06:00 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: